Тарифы - Корпоративное такси в городе Истра
8 тарифных классов для юридических лиц в городе Истра, минимальная поездка — от 138 ₽ без НДС. Оплата безналичная, с расчётного счёта организации; закрывающие документы — реестр поездок, акт и счёт-фактура — в начале каждого месяца.
| Класс | Минимальная поездка, ₽ без НДС | Включено минут | Включено км | Минута в городе, ₽ | Минута за городом, ₽ | Км в городе, ₽ | Км за городом, ₽ | Бесплатное ожидание, мин | Минута ожидания, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом | 138 | 5 | 2 | 7.4 | 7.4 | 11.0 | 13.8 | 3 | 9.1 |
| Комфорт | 172 | 5 | 2 | 9.3 | 9.3 | 12.9 | 16.1 | 3 | 13.7 |
| Комфорт+ | 197 | 5 | 2 | 11.2 | 11.2 | 15.6 | 19.6 | 3 | 16.4 |
| Бизнес | 464 | 5 | 2 | 23.3 | 23.3 | 23.0 | 28.8 | 3 | 22.8 |
| Премиум | 751 | 7 | 2 | 38.1 | 38.1 | 37.7 | 47.2 | 3 | 50.1 |
| Люкс | 1691 | 15 | 3 | 51.2 | 51.2 | 50.6 | 63.3 | 3 | 54.6 |
| Детский | 138 | 5 | 2 | 7.4 | 7.4 | 11.0 | 13.8 | 3 | 9.1 |
| Курьер | 139 | 5 | 2 | 4.7 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 3 | 6.4 |
К тарифам применяется повышающий коэффициент, который рассчитывается поставщиком услуг в одностороннем порядке в зависимости от спроса, предложения и дорожной ситуации. Все тарифы указаны без НДС.
Все города и полный список тарифов · Подключить компанию · +7 (495) 647-05-40