Тарифы - Корпоративное такси в городе Красная Поляна
9 тарифных классов для юридических лиц в городе Красная Поляна, минимальная поездка — от 175 ₽ без НДС. Оплата безналичная, с расчётного счёта организации; закрывающие документы — реестр поездок, акт и счёт-фактура — в начале каждого месяца.
| Класс | Минимальная поездка, ₽ без НДС | Включено минут | Включено км | Минута в городе, ₽ | Минута за городом, ₽ | Км в городе, ₽ | Км за городом, ₽ | Бесплатное ожидание, мин | Минута ожидания, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом | 175 | 5 | 2 | 2.8 | 2.8 | 15.6 | 34.5 | 3 | 6.4 |
| Комфорт | 215 | 5 | 2 | 5.6 | 5.6 | 22.1 | 40.3 | 3 | 8.2 |
| Комфорт+ | 281 | 5 | 2 | 8.4 | 8.4 | 23.9 | 46.0 | 3 | 9.1 |
| Бизнес | 375 | 5 | 2 | 9.3 | 9.3 | 25.8 | 57.5 | 3 | 13.7 |
| Премиум | 1410 | 7 | 2 | 48.4 | 48.4 | 47.8 | 59.8 | 3 | 27.3 |
| Минивэн | 281 | 5 | 2 | 6.0 | 5.6 | 30.4 | 38.0 | 3 | 9.1 |
| Бизнес Минивэн | 1786 | 15 | 12 | 34.4 | 34.4 | 34.0 | 42.6 | 3 | 27.3 |
| Детский | 194 | 5 | 2 | 2.8 | 2.8 | 16.6 | 34.5 | 3 | 6.4 |
| Курьер | 200 | 5 | 2 | 3.7 | 3.7 | 12.9 | 29.9 | 3 | 6.4 |
К тарифам применяется повышающий коэффициент, который рассчитывается поставщиком услуг в одностороннем порядке в зависимости от спроса, предложения и дорожной ситуации. Все тарифы указаны без НДС.
Все города и полный список тарифов · Подключить компанию · +7 (495) 647-05-40