Тарифы - Корпоративное такси в городе Краснодар
6 тарифных классов для юридических лиц в городе Краснодар, минимальная поездка — от 119 ₽ без НДС. Оплата безналичная, с расчётного счёта организации; закрывающие документы — реестр поездок, акт и счёт-фактура — в начале каждого месяца.
| Класс | Минимальная поездка, ₽ без НДС | Включено минут | Включено км | Минута в городе, ₽ | Минута за городом, ₽ | Км в городе, ₽ | Км за городом, ₽ | Бесплатное ожидание, мин | Минута ожидания, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом | 127 | 5 | 2 | 6.5 | 6.5 | 13.8 | 17.3 | 3 | 9.1 |
| Комфорт | 158 | 5 | 2 | 8.1 | 8.1 | 17.3 | 21.6 | 3 | 10.0 |
| Комфорт+ | 196 | 5 | 2 | 10.2 | 10.2 | 21.6 | 27.0 | 3 | 10.9 |
| Бизнес | 299 | 5 | 2 | 12.1 | 12.1 | 23.9 | 29.9 | 3 | 11.8 |
| Детский | 127 | 5 | 2 | 6.5 | 6.5 | 13.8 | 17.3 | 3 | 9.1 |
| Курьер | 119 | 5 | 2 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 9.2 | 3 | 6.4 |
К тарифам применяется повышающий коэффициент, который рассчитывается поставщиком услуг в одностороннем порядке в зависимости от спроса, предложения и дорожной ситуации. Все тарифы указаны без НДС.
Все города и полный список тарифов · Подключить компанию · +7 (495) 647-05-40